Hostinger VPS 2
Hostinger VPS 2
Specifikationer
- Pris: 85 kr per månad
- Antal CPU-kärnor: 2 st
- Minne: 2 GB
- Utrymme: 40 GB
- Trafikmängd: 2000 GB per månad
- Åtkomst via SSH: Ja
Hostinger VPS 2
85 kr / mån
- Antal CPU-kärnor: 2 st
- Minne: 2 GB
- Utrymme: 40 GB
- Trafikmängd: 2000 GB
Vad behöver jag?
Det finns flera olika tjänster som du kan behöva när du ska starta en nätbutik, blogg eller liknande, som exempelvis webbhotell eller en dedikerad server.
Virtuell server | Pris | Antal CPU-kärnor | Minne | Utrymme |
---|---|---|---|---|
Inleed VPS #1 | 199 kr | 1 st | 8 GB | 100 GB |
Inleed VPS #2 | 299 kr | 2 st | 16 GB | 200 GB |
Inleed VPS #3 | 399 kr | 4 st | 32 GB | 400 GB |
Loopia VPS | 280 kr | 0,5 st | 1 GB | 20 GB |
Hostinger VPS 1 | 39 kr | 1 st | 1 GB | 20 GB |
Hostinger VPS 2 | 85 kr | 2 st | 2 GB | 40 GB |
Hostinger VPS 3 | 119 kr | 3 st | 3 GB | 60 GB |
Hostinger VPS 4 | 145 kr | 4 st | 4 GB | 80 GB |
Hostinger VPS 6 | 219 kr | 6 st | 6 GB | 120 GB |
Hostinger VPS 8 | 275 kr | 8 st | 8 GB | 160 GB |
Vill du ha hjälp?
Ibland kan det vara svårt att göra ett val. Har du fortfarande inte hittat den information du söker, eller undrar du över något som saknas på sidan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!